-
Menu
- Velkomst
-
Region Hovedstaden
Expand
- Beredskab 4K Expand
- Beredskab Øst Expand
- Bornholms Regions Kommune Expand
-
Frederiksborg Brand og Redning
Expand
- Gribskov Brandvæsen Expand
- Helsingør Kommune Expand
-
Hovedstadens Beredskab
Expand
- Alarmoversigt
-
Københavns Kommune
Expand
- Tid. køretøjer Pionertjenesten
- Tidl. køretøjer Prøvestenen
- Tidl. køretøjer blandet
- Tidligere køretøjer Adelgade
- Tidl. køretøjer Christianshavn
- Tidligere køretøjer Fælledvej
- Tidligere køretøjer Dæmningen
- Tidligere køretøjer Østerbro
- Tidligere køretøjer Tomsgården
- Tidligere køretøjer Vesterbro
- Tidligere køretøjer City
- Albertslund Kommune Expand
- Brøndby Kommune
- Dragør Kommune Expand
- Frederiksberg Kommune Expand
- Glostrup Kommune Expand
- Hvidovre Kommune Expand
- Rødovre Kommune
- Nordsjællands Brandvæsen Expand
- Tårnby Kommune Expand
- Region Midtjylland Expand
-
Region Nordjylland
Expand
- Region Sjælland Expand
-
Region Syddanmark
Expand
-
Beredskab Fyn
Expand
-
Brand og Redning Sønderjylland
Expand
- Alarmoversigt
-
Aabenraa Kommune
Expand
- Tidligere køretøjer Holbøl
- Tidligere køretøjer Padborg
- Tidligere køretøjer Bolderslev
- Tidligere køretøjer Ravsted
- Tidl. køretøjer Bylderup-Bov
- Tidligere køretøjer Tinglev
- Tidligere køretøjer Hellevad
- Tidligere køretøjer Rødekro
- Tidligere køretøjer Kliplev
- Tidligere køretøjer Bovrup
- Tidligere køretøjer Løjt
- Tidligere køretøjer Barsmark
- Tidligere køretøjer Åbenrå
- Nedlagt - Egvad Brandværn Expand
- Nedlagt - Stubbæk Brandværn
- Nedlagt - Uge Brandværn
- Nedlagt - Kollund Brandværn
- Nedlagt - Vilsbæk Brandværn
- Nedlagt - Vejbæk Brandværn
- Nedlagt - Frøslev Brandværn
- Nedlagt - Ø. Løgum Brandværn
- Nedlagt - Hjordkær Brandværn
- Nedlagt - Varnæs Brandværn
- Nedlagt - Felsted Brandværn
- Haderslev Kommune Expand
-
Tønder Kommune
Expand
- Tidligere køretøjer Agerskov
- Tidligere køretøjer Bedsted
- Tidl. køretøjer Øster Højst
- Tidl. køretøjer Løgumkloster
- Tidligere køretøjer Visby
- Tidligere køretøjer Bredebro
- Tidligere køretøjer Højer
- Tidligere køretøjer Tønder
- Tidligere køretøjer Skærbæk
- Tidligere køretøjer Toftlund
- Tidligere køretøjer Rømø
- Nedlagt - Rudbøl Brandværn
- Nedlagt - Møgeltønder Brandværn
- Nedlagt - Jejsing Brandværn
-
Sønderborg Brand og Redning
Expand
- Tidligere køretøjer Lysabild
- Tidligere køretøjer Kegnæs
- Tidligere køretøjer Hørup
- Tidligere køretøjer Augustenborg
- Tidligere køretøjer Svenstrup
- Tidligere køretøjer Havnbjerg
- Tidligere køretøjer Egen
- Tidligere køretøjer Nordborg
- Tidligere køretøjer Egernsund
- Tidligere køretøjer Broager
- Tidligere køretøjer Ullerup
- Tidligere køretøjer Rinkenæs
- Tidligere køretøjer Gråsten
- Tidligere køretøjer Sønderborg
- Nedlagt Bro Brandværn
- Nedlagt Tandslet Brandværn
- Nedlagt - Tumbøl Brandværn
- Nedlagt - Oksbøl Brandværn
- Nedlagt Hundslev Brandværn
- Nedlagt Asserballe Brandværn
- Nedlagt Stevning Brandværn
- Nedlagt Asserballeskov Brandværn
- Nedlagt Skelde Brandværn
- Nedlagt Vester Sottrup Brandværn
- Nedlagt Kværs Tørsbøl Brandværn
- Alarmoversigt
-
Sydvestjysk Brandvæsen
Expand
-
Trekant Brand
Expand
- Vejle Brandvæsen Expand
-
Beredskab Fyn
Expand
- Galleri Expand
Tidligere køretøjer Vejle
VEJLE:
Vogn nr.: | Indsatsledervogne: | Reg. nr.: | Årgang: | Afmeldt: |
I1 | Volvo 245 DL | HN 32 379 | 1978 | |
I1 | Opel Kadett 1,6D | 1983 | ||
I1 | VW Golf 1,8 CL | 1991 | ||
I1 | Nissan Terrano II | SD 31 229 | 1997 | 20.10.2006 |
I1 | Ford Mondeo 1,8 TDCI | KF 22 165 | 2003 | 4.10.2007 |
I1 | Ford Mondeo 1,8 TDCI | KF 11 618 | 2007 | 29.5.2018 |
I1 | Volvo XC60 | KF 10 878 | 2012 | 8.2.2022 |
I1 | MB 220D 4matic GLB | KF 12 003 | 2022 | 19.9.2023 |
I2 | VW T2 Transporter | DZ 59 429 | 1975 | |
I2 | VW Golf II | 1983 | ||
I2 | Toyota Corolla 4wd | NM 50 608 | 1988 | |
I2 | VW Golf III | KF 21 608 | 1994 | 28.11.2003 |
I2 | Ford Fiesta 1,4 | KF 22 163 | 2003 | 18.8.2009 |
I2 | VW Caddy 1,9 TDI | KF 12 110 | 2009 | |
I3 | VW T2 Transporter | DT 20 639 | 1974 | |
I3 | Ford Fiesta 1,4 | KF 22 159 | 2003 | 29.5.2013 |
I4 | Audi A4 | 2000 | ||
I4 | VW Passat 2,8 V6 | 2004 | ||
I4 | Suzuki Grand Vitara | KF 12 022 | 2010 | 2.1.2023 |
I5 | Volvo XC70 | KF 22 484 | 2007 | 16.2.2015 |
Autosprøjter: | ||||
M3 | Ford F600 | YP 69 083 | 1960 | 4.3.1993 |
M2 | Interenational 1200 4x4 | YP 69 085 | 1966 | >1982 |
M1 | MB 1017F | HD 57 749 | 1978 | |
M2 | MB LF1113 | CT 43 589 | 1972 | >1999 |
M2 | Volvo FL7 | KF 10 868 | 1996 | 17.12.2018 |
M3 | MB 1117F | KF 22 479 | 05(94) | 27.5.2015 |
M3 | MB 1222F | KF 21 161 | 1985 | 6.1.2023 |
VB MR-2 | Scania 94D - 310 | KF 12 008 |
2002
|
|
Slangetender: | ||||
T1 | Land Rover 109" | 1960 | §1983 | |
T1 | Toyota LC FJ45 | KF 21 095 | 1983 | 3.12.2008 |
Højderedningskøretøjer: | ||||
S1 | Bedford OLB | YP 69 081 | 1939 | |
S1 | Ford F700 | EB 23 447 | 75(62) | >1980 |
S1 | Deutz-Magirus 192D13 | 1980 | ||
SL1 | Scania 94d - 300 | KF 12 006 | 2003 | 12.4.2023 |
Tankvogne: | ||||
V1 | Ford Thames Trader | BX 96 373 | 72(62) | 1980 |
Scania LS110 | DY 40 717 | 1975 | ||
V1 | Scania L80S | KF 20 965 | 80(71) | 19.4.1999 |
V2 | Volvo N717 | KF 21 290 | 88(82) | 29.8.2006 |
V3 | Scania T82M | KF 21 254 | 1981 | 31.8.2010 |
V6 | MB 1728 | KF 10 872 | 00(89) | 2.5.2018 |
V3 | Scania P114 | KF 10 875 | 10(04) | 18.3.2020 |
V2 | Scania 94D - 310 | KF 12 023 | 06(97) | 21.10.2024 |
Rednings-, miljø og dykkervogne: | ||||
PIO1 | MB 1017F 4x4 | LP 29 536 | 84(81) | 20.8.2013 |
PIO1 | MAN 33.410 6x6 | KF 12 024 | 13(01) | 30.3.2022 |
VB R1 | KF 12 012 | 2006 | >2025 | |
T3 | Suzuki Grand Vitara | 2007 | ||
T4 | MB L 508D | KF 21 275 | 88(84) | 26.6.2014 |
D1 | MB 519CDI Sprinter | KF 12 013 | 14(07) | |
F1 | Bedford CF 1750 | DX 48 690 | 1975 | |
F1 | MB L508D | KF 21 275 | 1984 | 26.6.2014 |
Øvrige køretøjer: | ||||
T2 | VW T2 Transporter | |||
T2 | MB 310D | 1991 | ||
T2 | VW T4 2,5 Transporter | NB 91 277 | 1993 | 20.8.2010 |
T5 | VW T3 Transporter Syncro | 1989 | >1997 | |
T11 | Scania 94d 260 | KF 10 949 | 1999 | 6.11.2019 |
T1 | Ford Transit 2,0 TDCI | XJ 96 472 | 2004 | 9.8.2019 |
T4 | Iveco Daily 35-10 | OD 93 909 | 1996 | 13.1.2012 |
Ford Transit 300M | UY 27 155 | 2002 | 12.9.2017 | |
MB 408D | NB 33 35? | 1987 | ||
MB LP913 | DC 73 864 | 1973 | 26.11.1998 | |
MB 608D | KS 30 987 | 1983 | ||
VW T3 Caravelle | NN 27 347 | 1988 | ||
Toyota Hi-lux | LT 94 540 | 1989 | 6.8.2007 | |
VB O1 | Toyota Corolla 4wd | NM 50 608 | 1988 | 18.2.2000 |
Scania | EL 98 777 | 1976 | ||
I7 | VW Caddy 1,9 TDI | KF 10 908 | 2009 | 20.5.2020 |
VB T-7 | Suzuki Grand Vitara 1,9GLD | KF 12 009 | 2007 | 30.1.2024 |
VB T-6 | MB 114 CDI Vito | KF 12 031 | 2017 | >2024 |
VB FRV-1 | MB 515 CDI Sprinter | KF 12 013 | 14(07) | 24.3.2025 |
INFORMATION:
I2: VW Caddy 1,9 TDI; > Lunderskov
M2: International 1300; > Gundsø BV. > Solgt til privat i 1989
M2: MB LF1113; > Lunderskov
M3: MB 1222F; > Svenstrup < Vejle
M3: MB 1117F; < Den Haags Gravenhage > Benløse FBV.
S1: Ford F700; < Gentofte > Nakskov
PIO1: MB 1019F; < CF
PIO1: MAN 33.410; < Holland
T5: VW Transporter Syncro; > Hedensted
I7: VW Caddy 1,9 TDI; > Klakring < Vejle > Middelfart
VB-T6: > Frivilligenheden
Opdateret den 14. september 2024
|

Billederne er taget af:
Søren Rasch, Oksbøl
Hans-Jørgen Kühl, Grindsted
Bo Sass, Silkeborg
Lars Kaa Larsen, Herning
Jens Bendiks Nielsen, Videbæk
Karsten Mogensen, Kerteminde
Michael Madsen, Odense
Rune Christensen, Ballerup