-
Menu
- Velkomst
-
Region Hovedstaden
Expand
- Beredskab 4K Expand
- Beredskab Øst Expand
- Bornholms Regions Kommune Expand
-
Frederiksborg Brand og Redning
Expand
- Gribskov Brandvæsen Expand
- Helsingør Kommune Expand
-
Hovedstadens Beredskab
Expand
- Alarmoversigt
-
Københavns Kommune
Expand
- Tid. køretøjer Pionertjenesten
- Tidl. køretøjer Prøvestenen
- Tidl. køretøjer blandet
- Tidligere køretøjer Adelgade
- Tidl. køretøjer Christianshavn
- Tidligere køretøjer Fælledvej
- Tidligere køretøjer Dæmningen
- Tidligere køretøjer Østerbro
- Tidligere køretøjer Tomsgården
- Tidligere køretøjer Vesterbro
- Tidligere køretøjer City
- Albertslund Kommune Expand
- Brøndby Kommune
- Dragør Kommune Expand
- Frederiksberg Kommune Expand
- Glostrup Kommune Expand
- Hvidovre Kommune Expand
- Rødovre Kommune
- Nordsjællands Brandvæsen Expand
- Tårnby Kommune Expand
- Region Midtjylland Expand
-
Region Nordjylland
Expand
- Region Sjælland Expand
-
Region Syddanmark
Expand
-
Beredskab Fyn
Expand
-
Brand og Redning Sønderjylland
Expand
- Alarmoversigt
-
Aabenraa Kommune
Expand
- Tidligere køretøjer Holbøl
- Tidligere køretøjer Padborg
- Tidligere køretøjer Bolderslev
- Tidligere køretøjer Ravsted
- Tidl. køretøjer Bylderup-Bov
- Tidligere køretøjer Tinglev
- Tidligere køretøjer Hellevad
- Tidligere køretøjer Rødekro
- Tidligere køretøjer Kliplev
- Tidligere køretøjer Bovrup
- Tidligere køretøjer Løjt
- Tidligere køretøjer Barsmark
- Tidligere køretøjer Åbenrå
- Nedlagt - Egvad Brandværn Expand
- Nedlagt - Stubbæk Brandværn
- Nedlagt - Uge Brandværn
- Nedlagt - Kollund Brandværn
- Nedlagt - Vilsbæk Brandværn
- Nedlagt - Vejbæk Brandværn
- Nedlagt - Frøslev Brandværn
- Nedlagt - Ø. Løgum Brandværn
- Nedlagt - Hjordkær Brandværn
- Nedlagt - Varnæs Brandværn
- Nedlagt - Felsted Brandværn
- Haderslev Kommune Expand
-
Tønder Kommune
Expand
- Tidligere køretøjer Agerskov
- Tidligere køretøjer Bedsted
- Tidl. køretøjer Øster Højst
- Tidl. køretøjer Løgumkloster
- Tidligere køretøjer Visby
- Tidligere køretøjer Bredebro
- Tidligere køretøjer Højer
- Tidligere køretøjer Tønder
- Tidligere køretøjer Skærbæk
- Tidligere køretøjer Toftlund
- Tidligere køretøjer Rømø
- Nedlagt - Rudbøl Brandværn
- Nedlagt - Møgeltønder Brandværn
- Nedlagt - Jejsing Brandværn
-
Sønderborg Brand og Redning
Expand
- Tidligere køretøjer Lysabild
- Tidligere køretøjer Kegnæs
- Tidligere køretøjer Hørup
- Tidligere køretøjer Augustenborg
- Tidligere køretøjer Svenstrup
- Tidligere køretøjer Havnbjerg
- Tidligere køretøjer Egen
- Tidligere køretøjer Nordborg
- Tidligere køretøjer Egernsund
- Tidligere køretøjer Broager
- Tidligere køretøjer Ullerup
- Tidligere køretøjer Rinkenæs
- Tidligere køretøjer Gråsten
- Tidligere køretøjer Sønderborg
- Nedlagt Bro Brandværn
- Nedlagt Tandslet Brandværn
- Nedlagt - Tumbøl Brandværn
- Nedlagt - Oksbøl Brandværn
- Nedlagt Hundslev Brandværn
- Nedlagt Asserballe Brandværn
- Nedlagt Stevning Brandværn
- Nedlagt Asserballeskov Brandværn
- Nedlagt Skelde Brandværn
- Nedlagt Vester Sottrup Brandværn
- Nedlagt Kværs Tørsbøl Brandværn
- Alarmoversigt
-
Sydvestjysk Brandvæsen
Expand
-
Trekant Brand
Expand
- Vejle Brandvæsen Expand
-
Beredskab Fyn
Expand
- Galleri Expand
Tidligere køretøjer Kolding
KOLDING:
Vogn nr.: | Indsatsledervogne: | Reg. nr.: | Årgang: | Afmeldt: |
Volvo 245 GL | HP 49 568 | 1978 | ||
0372 | VW Passat TDI | RK 54 256 | 1995 | 5.3.2010 |
Nissan Terrano II 2,4i | SP 50 321 | 1997 | 30.9.2003 | |
VW Passat 2,8 V6 syncro | TD 42 782 | 1998 | 20.12.2010 | |
VW Passat 2,0 TDI | UE 47 599 | 2000 | 13.7.2018 | |
ISL 1 | VW Passat 2,8 V6 syncro | KF 22 090 | 2002 | 27.11.2008 |
ISL 2 | VW Passat 2,8 V6 syncro | |||
ISL 2 | Volvo XC70 | KF 22 273 | 2008 | 27.8.2014 |
ISL 2 | VW Toureg 3,0 V6 syncro | 2003 | ||
ISL 1 | Volvo XC70 | KF 23 308 | 2008 | 18.5.2021 |
VW Bora 1,6i | VZ 33 032 | 2004 | 23.1.2015 | |
ISL 3 | VW Touran 2,0 TDI | 07(05) | ||
Toyota LC GX90 | DR 73 544 | |||
Land Rover Freelander | ZP 25 477 | 2008 | 7.2.2018 | |
KB ISL3 | Land Rover Discovery | KF 10 886 | 2012 | 9.9.2024 |
KO I1 | Volvo XC60 | KF 10 217 | 2014 | 19.4.2022 |
KO I2 | Volvo XC60 | KF 10 221 | 2014 | 19.4.2022 |
Autosprøjter: | ||||
1204 | Commer VAKS 541 | YH 69 906 | 1966 | |
1365 | Chevrolet 10400 | BK 24 060 | 1958 | §1980 |
1365 | MAN 13.168 | JD 50 271 | 1980 | 22.7.2004 |
1365 | MB LF1113 | JX 33 399 | 00(82) | 8.12.2010 |
1365 | VW-MAN 9.136F | LH 41 795 | 08(84) | 27.7.2010 |
1366 | Volvo L430 | YH 69 903 | 1960 | |
1366 | MAN 10.224 silent | SR 42 296 | 1997 | 11.11.2004 |
1368 | Chevrolet 60 | BK 24 063 | 1965 | |
1368 | VW-MAN 9.136F | LS 22 333 | 1985 | 12.5.2015 |
1368 | MAN 14.225 LLC | VS 44 732 | 2003 | 11.11.2004 |
1368 | VW-MAN 9.136F | LZ 58 636 | 04(84) | 1.6.2011 |
1368 | MAN LE 14.220 | XK 43 466 | 2005 | 4.10.2024 |
1370 | MAN 11.168 | DN 53 424 | 1974 | 20.8.2001 |
1361 | Volvo FM9 | YJ 49 370 | 07(06) | 22.11.2024 |
1367 | Land Rover 109" | YH 69 904 | 1962 | |
1369 | Bedford J5 SC | BK 24 059 | 1968 | §1983 |
1369 | Toyota LC FJ45 | KS 45 118 | 1983 | 2.8.2004 |
1369 | Toyota LC BJ75 | MY 45 632 | 1987 | 6.1.2009 |
1369 | MAN LE 280B | US 58 483 | 2001 | 2.1.2020 |
1369 | Toyota LC ZJ75 | TM 45 150 | 07(99) | |
Drejestiger: | ||||
2365 | Ford F750 | BK 24 058 | 1955 | §1989 |
2365 | Iveco 90:13 | DM 66 725 | 1989 | 30.12.2013 |
Tankvogne: | ||||
2369 | MB 1622 | PX 33 870 | 95(87) | 11.11.2004 |
2369 | MB 1626 | MY 52 096 | 04(79) | 28.9.2009 |
2370 | Scania LB80 | JD 50 887 | 80(72) | 16.10.2003 |
2371 | Bedford TK | EV 38 351 | 77(67) | §1983 |
2371 | MB 1619 | YV 26 158 | 07(82) | 14.10.2011 |
Redningsvogne: | ||||
8368 | Toyota LC BJ45 | CL 83 526 | 1981 | >1987 |
8368 | Toyota LC BJ75 | KY 97 094 | 1987 | 3.6.2003 |
8368 | Toyota LC BJ75 | LC 91 114 | 03(87) | 30.12.2004 |
8368 | MB 416 CDI Sprinter 4x4 | TN 90 417 | 2004 | |
Det frivillige beredskab: | ||||
RBR K1 | MB LF1113 | KF 22 389 | 04(70) | 29.4.2004 |
RBR K1 | Volvo FL614 | KF 22 401 | 04(88) | 21.12.2004 |
Iveco 85E15 | KF 11 661 | 08(99) | ||
Scania P94 | KF 11 774 | 2005 | ||
Toyota LC BJ45 | KF 22 407 | 07(81) | 14.4.2015 | |
RBR K20 | Fiat Ducato Hymer | KF 22 400 | 90(89) | 21.12.2004 |
RBK K20 | VW LT35 | KF 10 895 | 2005 | |
KO TU-1 | VW Caddy 1,9 TDI | KF 12 112 | 2009 | |
KO T-1 | VW LT35 | KF 10 895 | 2005 | >2024 |
INFORMATION:
VW Touram 2,0 TDI; < Vamdrup Kommune
1204: Commer VAKS 541; < Lyngby > Hornbæk
1365: MB LF1113; < Egtved
1365: VW-MAN 9.136F; < Skærbæk
1368: Chevrolet 60; Samsø
1368: VW-MAN 9.136F; > Hobro
1368. VW-MAN 9.136F; < Brørup
1369: Toyota LC FJ45; > Strynø
1369: MAN LE 280B; > Als > Nykøbing M.
1369: Toyota LC ZJ75; < Maribo < Køge
2371: MB 1619; < Nørre Snede
8368; Tooyta LC BJ45; > Give
8368: Toyota LC BJ75; < Brædstrup
8368: Toyota LC BJ75; < Varde
8368: MB 416 CDI Sprinter 4x4; > Varde > Arden
--
MB LF1113; < Skanderborg
Volvo FL6; < Sverige
Scania P94; > Lunderskov
Iveco 85E15; < Lunderskov > Gudsø
Toyota LC BJ45; < Falck
KO-TU1: VW Caddy; > Stepping
KO-T1: VW LT35 > Skodborg
Opdateret den 8. oktober 2023
|

Billederne er taget af:
Finn Christensen, Kolding
Jens Bendiks Nielsen, Videbæk
Torben Høyer Hansen, Samsø
Hans-Jørgen Kühl, Grindsted
Lars Kaa Larsen, Herning
Morten Jeppesen Lausen, Herning
Claus Christensen, Kolding