-
Menu
- Velkomst
- Region Hovedstaden Expand
- Region Midtjylland Expand
-
Region Nordjylland
Expand
- Region Sjælland Expand
-
Region Syddanmark
Expand
-
Beredskab Fyn
Expand
-
Brand og Redning Sønderjylland
Expand
- Alarmoversigt
-
Aabenraa Kommune
Expand
- Tidligere køretøjer Holbøl
- Tidligere køretøjer Padborg
- Tidligere køretøjer Bolderslev
- Tidligere køretøjer Ravsted
- Tidl. køretøjer Bylderup-Bov
- Tidligere køretøjer Tinglev
- Tidligere køretøjer Hellevad
- Tidligere køretøjer Rødekro
- Tidligere køretøjer Kliplev
- Tidligere køretøjer Bovrup
- Tidligere køretøjer Løjt
- Tidligere køretøjer Barsmark
- Tidligere køretøjer Åbenrå
- Nedlagt - Egvad Brandværn Expand
- Nedlagt - Stubbæk Brandværn
- Nedlagt - Uge Brandværn
- Nedlagt - Kollund Brandværn
- Nedlagt - Vilsbæk Brandværn
- Nedlagt - Vejbæk Brandværn
- Nedlagt - Frøslev Brandværn
- Nedlagt - Ø. Løgum Brandværn
- Nedlagt - Hjordkær Brandværn
- Nedlagt - Varnæs Brandværn
- Nedlagt - Felsted Brandværn
- Haderslev Kommune Expand
-
Tønder Kommune
Expand
- Tidligere køretøjer Agerskov
- Tidligere køretøjer Bedsted
- Tidl. køretøjer Øster Højst
- Tidl. køretøjer Løgumkloster
- Tidligere køretøjer Visby
- Tidligere køretøjer Bredebro
- Tidligere køretøjer Højer
- Tidligere køretøjer Tønder
- Tidligere køretøjer Skærbæk
- Tidligere køretøjer Toftlund
- Tidligere køretøjer Rømø
- Nedlagt - Rudbøl Brandværn
- Nedlagt - Møgeltønder Brandværn
- Nedlagt - Jejsing Brandværn
-
Sønderborg Brand og Redning
Expand
- Tidligere køretøjer Lysabild
- Tidligere køretøjer Kegnæs
- Tidligere køretøjer Hørup
- Tidligere køretøjer Augustenborg
- Tidligere køretøjer Svenstrup
- Tidligere køretøjer Havnbjerg
- Tidligere køretøjer Egen
- Tidligere køretøjer Nordborg
- Tidligere køretøjer Egernsund
- Tidligere køretøjer Broager
- Tidligere køretøjer Ullerup
- Tidligere køretøjer Rinkenæs
- Tidligere køretøjer Gråsten
- Tidligere køretøjer Sønderborg
- Nedlagt Bro Brandværn
- Nedlagt Tandslet Brandværn
- Nedlagt - Tumbøl Brandværn
- Nedlagt - Oksbøl Brandværn
- Nedlagt Hundslev Brandværn
- Nedlagt Asserballe Brandværn
- Nedlagt Stevning Brandværn
- Nedlagt Asserballeskov Brandværn
- Nedlagt Skelde Brandværn
- Nedlagt Vester Sottrup Brandværn
- Nedlagt Kværs Tørsbøl Brandværn
- Alarmoversigt
-
Sydvestjysk Brandvæsen
Expand
-
Trekant Brand
Expand
- Vejle Brandvæsen Expand
-
Beredskab Fyn
Expand
- Galleri Expand
Alarmtal fra Nordjyllands Beredskab
Station | 2021 | 2022 | 2023 | GNS. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Aalborg | 891 | 868 | 806 | 900,6 | 893 | |||
Als | 24 | 20 | 18 | 25,1 | 20 | |||
Arden | 104 | 97 | 76 | 101,3 | 81 | |||
Brovst | 36 | 64 | 45 | 48,1 | 45 | |||
Brønderslev | 104 | 109 | 117 | 99,6 | 122 | |||
Dronninglund | 54 | 72 | 56 | 64,2 | 53 | |||
Farsø | 60 | 76 | 68 | 63,4 | 45 | |||
Fjerritslev | 35 | 54 | 42 | 49,1 | 36 | |||
Frederikshavn | 161 | 180 | 183 | 225,7 | 195 | |||
Frøstrup | 16 | 27 | 18 | 22,3 | 21 | |||
Hadsund | 83 | 85 | 85 | 77,4 | 77 | |||
Hals | 47 | 35 | 36 | 45,9 | 42 | |||
Hanstholm | 37 | 28 | 28 | 28,7 | 23 | |||
Hirtshals | 61 | 49 | 48 | 50,2 | 63 | |||
Hjørring | 134 | 148 | 122 | 154,4 | 142 | |||
Hobro | 143 | 142 | 131 | 137,4 | 124 | |||
Hurup | 66 | 61 | 60 | 62.6 | 54 | |||
Læsø | 16 | 13 | 9 | 13,1 | 9 | |||
Løgstør | 78 | 92 | 78 | 93,1 | 82 | |||
Løkken | 36 | 41 | 48 | 44,7 | 36 | |||
Mariager | 47 | 51 | 49 | 44,6 | 54 | |||
Morsø | 115 | 105 | 112 | 107,5 | 109 | |||
Mou | 45 | 23 | 22 | 37,4 | 30 | |||
Nibe | 37 | 35 | 25 | 32,7 | 40 | |||
Pandrup | 38 | 46 | 50 | 52,8 | 45 | |||
Sindal | 63 | 61 | 37 | 53,6 | 70 | |||
Skagen | 59 | 54 | 54 | 56,7 | 56 | |||
Støvring | 55 | 75 | 54 | 72 | 62 | |||
Sæby | 76 | 79 | 97 | 76 | 78 | |||
Terndrup | 61 | 47 | 32 | 43,4 | 35 | |||
Thisted | 118 | 159 | 131 | 150,1 | 128 | |||
Øster Vrå | 48 | 36 | 42 | 32,6 | 48 | |||
Åbybro | 39 | 47 | 55 | 46,6 | 49 | |||
Ålbæk | 30 | 37 | 48 | 28,7 | 26 | |||
Ålestrup | 50 | 49 | 61 | 42 | 47 | |||
Års | 118 | 126 | 99 | 111,2 | 104 | |||
I alt | 3185 | 3292 |
3039 | 3294,8 | 3144 | 1000 | 1000 | 1000 |
00,00% | +3,36% | -7.66% | 91,52 | +3,46% | +10,00% | +10,00% | +10,00% |
Station: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Aalborg | 916 | 899 | 710 | 1027 | 1075 | 937 | 877 | 891 |
Als | 17 | 30 | 50 | 20 | 32 | 20 | 20 | 24 |
Arden | 93 | 100 | 155 | 86 | 99 | 98 | 105 | 104 |
Brovst | 57 | 24 | 55 | 39 | 58 | 54 | 49 | 36 |
Brønderslev | 100 | 98 | 98 | 110 | 92 | 79 | 89 | 104 |
Dronninglund | 59 | 66 | 66 | 65 | 88 | 56 | 60 | 54 |
Farsø | 62 | 67 | 58 | 62 | 76 | 54 | 51 | 60 |
Fjerritslev | 52 | 58 | 69 | 36 | 52 | 48 | 45 | 35 |
Frederikshavn | 330 | 323 | 243 | 206 | 322 | 153 | 156 | 161 |
Frøstrup | 22 | 27 | 33 | 22 | 21 | 18 | 19 | 16 |
Hadsund | 69 | 64 | 70 | 60 | 100 | 79 | 79 | 83 |
Hals | 47 | 50 | 39 | 51 | 79 | 36 | 39 | 47 |
Hanstholm | 24 | 27 | 24 | 34 | 30 | 25 | 30 | 37 |
Hirtshals | 53 | 60 | 38 | 47 | 60 | 55 | 31 | 61 |
Hjørring | 173 | 144 | 161 | 211 | 164 | 145 | 142 | 134 |
Hobro | 123 | 142 | 154 | 113 | 157 | 153 | 116 | 143 |
Hurup | 70 | 83 | 59 | 53 | 55 | 66 | 53 | 66 |
Læsø
|
14 | 14 | 12 | 10 | 14 | 14 | 15 | 16 |
Løgstør | 96 | 92 | 100 | 87 | 126 | 90 | 92 | 78 |
Løkken | 46 | 40 | 50 | 59 | 59 | 34 | 34 |
36
|
Mariager | 50 | 42 | 32 | 43 | 44 | 43 | 45 | 47 |
Morsø | 134 | 107 | 105 | 82 | 117 | 102 | 96 | 115 |
Mou | 37 | 41 | 27 | 42 | 65 | 41 | 31 | 45 |
Nibe | 16 | 30 | 22 | 33 | 46 | 38 | 45 | 37 |
Pandrup | 60 | 62 | 57 | 52 | 56 | 63 | 44 | 38 |
Sindal | 53 | 49 | 56 | 65 | 68 | 42 | 42 | 63 |
Skagen | 68 | 69 | 64 | 45 | 55 | 50 | 49 | 59 |
Støvring | 69 | 71 | 120 | 55 | 88 | 60 | 73 | 55 |
Sæby | 57 | 62 | 73 | 72 | 95 | 80 | 69 | 76 |
Terndrup | 46 | 47 | 42 | 31 | 50 | 28 | 50 | 61 |
Thisted | 146 | 115 | 191 | 161 | 176 | 158 | 146 | 118 |
Øster Vrå | 28 | 25 | 23 | 37 | 34 | 19 | 34 | 48 |
Åbybro | 38 | 43 | 48 | 36 | 54 | 65 | 41 | 39 |
Ålbæk | 33 | 24 | 20 | 24 | 24 | 26 | 21 | 30 |
Ålestrup | 42 | 44 | 27 | 37 | 55 | 32 | 23 | 50 |
Års | 91 | 95 | 120 | 115 | 115 | 98 | 135 | 118 |
I alt | 3391 | 3332 | 3281 | 3328 | 3901 | 3159 | 3045 | 3185 |
00,00% | -1,72% | -1,53% | +1,43% | +17,22% | -19,02% | -3,61% | +4,60% |