-
Menu
- Velkomst
- Region Hovedstaden Expand
- Region Midtjylland Expand
-
Region Nordjylland
Expand
- Region Sjælland Expand
-
Region Syddanmark
Expand
-
Beredskab Fyn
Expand
-
Brand og Redning Sønderjylland
Expand
- Alarmoversigt
-
Aabenraa Kommune
Expand
- Tidligere køretøjer Holbøl
- Tidligere køretøjer Padborg
- Tidligere køretøjer Bolderslev
- Tidligere køretøjer Ravsted
- Tidl. køretøjer Bylderup-Bov
- Tidligere køretøjer Tinglev
- Tidligere køretøjer Hellevad
- Tidligere køretøjer Rødekro
- Tidligere køretøjer Kliplev
- Tidligere køretøjer Bovrup
- Tidligere køretøjer Løjt
- Tidligere køretøjer Barsmark
- Tidligere køretøjer Åbenrå
- Nedlagt - Egvad Brandværn Expand
- Nedlagt - Stubbæk Brandværn
- Nedlagt - Uge Brandværn
- Nedlagt - Kollund Brandværn
- Nedlagt - Vilsbæk Brandværn
- Nedlagt - Vejbæk Brandværn
- Nedlagt - Frøslev Brandværn
- Nedlagt - Ø. Løgum Brandværn
- Nedlagt - Hjordkær Brandværn
- Nedlagt - Varnæs Brandværn
- Nedlagt - Felsted Brandværn
- Haderslev Kommune Expand
-
Tønder Kommune
Expand
- Tidligere køretøjer Agerskov
- Tidligere køretøjer Bedsted
- Tidl. køretøjer Øster Højst
- Tidl. køretøjer Løgumkloster
- Tidligere køretøjer Visby
- Tidligere køretøjer Bredebro
- Tidligere køretøjer Højer
- Tidligere køretøjer Tønder
- Tidligere køretøjer Skærbæk
- Tidligere køretøjer Toftlund
- Tidligere køretøjer Rømø
- Nedlagt - Rudbøl Brandværn
- Nedlagt - Møgeltønder Brandværn
- Nedlagt - Jejsing Brandværn
-
Sønderborg Brand og Redning
Expand
- Tidligere køretøjer Lysabild
- Tidligere køretøjer Kegnæs
- Tidligere køretøjer Hørup
- Tidligere køretøjer Augustenborg
- Tidligere køretøjer Svenstrup
- Tidligere køretøjer Havnbjerg
- Tidligere køretøjer Egen
- Tidligere køretøjer Nordborg
- Tidligere køretøjer Egernsund
- Tidligere køretøjer Broager
- Tidligere køretøjer Ullerup
- Tidligere køretøjer Rinkenæs
- Tidligere køretøjer Gråsten
- Tidligere køretøjer Sønderborg
- Nedlagt Bro Brandværn
- Nedlagt Tandslet Brandværn
- Nedlagt - Tumbøl Brandværn
- Nedlagt - Oksbøl Brandværn
- Nedlagt Hundslev Brandværn
- Nedlagt Asserballe Brandværn
- Nedlagt Stevning Brandværn
- Nedlagt Asserballeskov Brandværn
- Nedlagt Skelde Brandværn
- Nedlagt Vester Sottrup Brandværn
- Nedlagt Kværs Tørsbøl Brandværn
- Alarmoversigt
-
Sydvestjysk Brandvæsen
Expand
-
Trekant Brand
Expand
- Vejle Brandvæsen Expand
-
Beredskab Fyn
Expand
- Galleri Expand
Tidligere køretøjer Randers
RANDERS:
Vogn nr.: | Indsatsledervogne: | Reg. nr.: | Årgang: | Afmeldt: |
VW Polo coupé | OB 28 873 | 1990 | 4.7.2007 | |
Opel Vectra 1,8 16v wagon | TL 44 608 | 1999 | 14.7.2000 | |
VW Golf 2,0 | TS 21 207 | 1999 | 27.4.2010 | |
Opel Vectra 1,8 16v wagon | TZ 20 033 | 2000 | 12.5.2009 | |
VW Sharan 2,8 V6 | VK 30 850 | 2003 | 28.1.2013 | |
VW Passat 3,2 V6 4motion | ZL 20 586 | 2008 | 22.2.2011 | |
I1 | Volvo XC60 | KF 10 913 | 2011 | |
Volvo XC60 | KF 10 118 | 2013 | 19.8.2014 | |
2209 | Mitsubishi Pajero L200 | PC 92 809 | 1998 | 26.2.2010 |
Autosprøjter: | ||||
1209 | Ford Thames | VL 49 913 | 1952 | §1981 |
1209 | Ford D600 | BY 20 742 | 85(71) | §1998 |
1209 | MAN 11.168H | DD 24 657 | 1973 | 10.3.1999 |
1210 | Opel Blitz | VL 49 916 | 1956 | §1981 |
1210 | MAN 10.224 silent | SU 42 902 | 1998 | 4.10.2024 |
1210 | MAN LE 14.225 | XS 49 509 | 07(05) | |
1211 | MAN LE 18.280 | XC 43 151 | 2004 | |
1211 | Volvo FL6 | SR 42 110 | 09(98) | 29.4.2020 |
1211 | MAN 14.224F | UB 21 951 | 13(00) | |
1212 | Volvo L430 | VL 49 920 | 1961 | §1981 |
1213 | Volvo L430 | VL 49 903 | 1964 | §1985 |
1215 | MAN 13.168H | DM 52 436 | 1974 | 26.8.2004 |
1215 | VW-MAN 10.150F | OY 37 710 | 04(92) | 10.7.2013 |
1218 | MAN 13.192 | JL 46 451 | 1981 | 6.10.2006 |
2209 | Ford Transit 150 van | CU 20 412 | 1972 | >1980 |
Slangetender: | ||||
1208 | Toyota LC FJ45 | BD 33 601 | 81(69) | 19.9.2001 |
1208 | Toyota LC FJ45 | CY 38 048 | 77(73) | 19.8.2002 |
1214 | Land Rover 109" | AC 47 957 | 1966 | §1981 |
1216 | Toyota LC FJ45 | HX 58 142 | 1979 | §1992 |
1216 | VW T4 Transporter syncro | RP 49 711 | 1995 | 16.11.2011 |
1216 | Toyota LC FJ45 | OS 31 598 | 92(68) | 16.2.1999 |
1216 | Toyota LC ZJ75 | UK 39 241 | 03(01) | 11.1.2016 |
Drejestiger: | ||||
2208 | Triangel 35B | VL 49 917 | 1949 | §1978 |
2219 | Scania L81 | CK 75 700 | 1978 | 6.11.2006 |
2219 | MAN LE 15.285 | XD 58 624 | 2004 | |
Tankvogne: | ||||
2208 | Volvo N10 | RL 25 661 | 95(88) | 8.4.2003 |
2208 | MAN LE 18.280 | VS 35 097 | 2003 | |
2210 | Scania LS 76 | DJ 57 511 | 74(66) | §1998 |
2210 | MB 1831 | ST 40 203 | 98(92) | >? |
Dykker- og redningsvogne: | ||||
8210 | Ford Transit 150 | BC 30 977 | 1969 | §1986 |
8210 | MB 613D | KS 89 263 | 1986 | 14.6.2010 |
8216 | Toyota LC HJ61 | JD 89 557 | 1982 | 10.9.2008 |
8216 | MB 416 CDI Sprinter 4x4 | TR 92 489 | 2005 | |
2218 | MAN LE 14.220 | TS 93 649 | 08(04) | |
De frivillige beredskab: | ||||
1222 | Toyota LC ZJ75 | TC 52 340 | 05(98) | |
2143 | Fiat Ducato Panorama | MZ 41 405 | 1987 | 22.6.2011 |
Opel Movano | VS 96 114 | 2007 | ||
MB 1838 | YC 54 310 | 06(95) | 12.1.2024 | |
Opel Movano Crew Cab | VT 90 683 | 2008 | 27.6.2012 |
INFORMATION:
2209: Mitsubishi Pajero; Purhus Kommune
2209: Ford Transit 150 van; Placeret på station Kristrup; > Hornslet
1209: Ford D600; < Ulfborg
1210: Opel Blitz; < Randers BV > Kjellerup
1210: MAN 10.224 silent; > Kristrup > Randers (1211)
1210: MAN LE 14.225; < Fuglebjerg
1211: MAN LE 18.280; > Øster Tørslev > Frøstrup
1211: Volvo FL6; < Århus
1211: MAN 14.224F; < Lånevogn < Bjerringbro > Lånevogn > solgt til BRSJ.
1215: VW-MAN 10.150; < Farum
1208: Toyota LC FJ45 (BD 33 601); < Århus, Kystvejen
1208: Toyota LC FJ45; < Århus, Trindsøvej
1216: VW T4 Transporter; > Struer
1216: Toyota LC FJ45; < ?
1216: Toyota LC ZJ75; < Struer
2219: MAN LE 15.285; > Rønde
2208: Triangel B35; < Randers BV.
2208: MAN LE 18.280; > Løgstør
8210: MB 608D; < Århus > Århus
8216: MB 416CDI Sprinter; > Struer
2218: MAN LE 14.225; < Hillerød > Langvang
1222: Toyota LC ZJ75; < Hornslet < Ålestrup > Hadsund
Opdateret den 22. maj 2024
|

Billederne er taget af:
Jens Bendiks Nielsen, Videbæk
Carl-Johan Semler, Greve
Finn Christensen, Kolding
Bo Sass, Silkeborg
Svend Melholt, Randers
Søren Rasch, Oksbøl
Michael Madsen, Odense
Hans-Jørgen Kühl, Grindsted
Lars Kaa Larsen, Herning